+8615628781468
sellelevator@163.com
...
| ਟਾਈਪ | ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂਬਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਚਾਈ ਉਚਾਈ ਭਾਗ ਟਰਾਂਸਫਰੇਸ਼ਨ |
| ਸਭ ਉਚਾਈ (ਫੈਂਸ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ) | 2880mm |
| ਸਭ ਉਚਾਈ (ਫੈਂਸ ਫੋਲਡਿੰਗ) (E) | 2260mm |
| ਪਾਵਰ | 4. 5KW |
| ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੋਗ |
| ਦਿੱਖ ਰੰਗ | ਚੋਣਵਾਂ |
| ਭਾਰ | 2530KG |
| ਕਿਸਮ | ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਸਥਿਤੀ ਅਲੀ ਮਾਤਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਡਿਫ਼ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਹੈ, ਪਰਭਾ |
| ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਾਈ | 14m |
| ਪਾਵਰ ਮੋਡ | ਹਾਈਡਰਾਲਿਕ ਦਬਾਉ |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਚਾਈ | 12m |
| ਬਰੈਂਡ | thailand. kgm |
| ਉਚਾਈ ਉਚਾਈ (ਵੱਧੋ- ਵੱਧ) | 14m |
| ਲੋਡ | >= 130km |
| ਉਚਾਈ | >= 14m |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਭਾਰ | <= 800ਕਿਲੋ |
| ਪਾਵਰ | 220V |
| ਪਰੋਡੋਕਟ ਵਰਤੋਂ | ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
| ਹਰੀਜ਼ੋਰਟਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ | 0. 9m |
| ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ | SGS ਜਾਂਚ |
| ਕੁਆਲਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ | ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਰਨਟੀ |
| ਵੇਰਵਾ | Name |
| ਰੇਟ ਲੋਡ | 500KG- 2000KG |
| ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਉਚਾਈ | 46 0MM |
| ਉਚਾਈ (ਵੱਧੋ- ਵੱਧ) | 1000MM- 150 0MM |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ | 1000MM* 600MM |
| ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ਼ | 24V |
| ਬੈਟਰੀ ਕੈਮਲਟੀ | 60AH |
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 750W |
| ਡਰਾਇਵ ਵੀਲ ਡਾਈਮੇਟਰ | Φ 210mm |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਚਾਲ; ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈਡਰਾਲਿਕ ਪੰਪ, ਸਟੇਬਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਬਰੇਕਿੰਗ |
| ਸਧਾਰਨ | Name |
| ਛੋਟਾ ਤਬਦੀਲ ਰੇਡੀਅਸ (ਬਾਹਰੀ ਵੀਲ) | 2100 mm |
| ਛੋਟਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ (ਉਚਾਈ ਹਾਲਤ) | 20mm |
| ਛੋਟਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ (collapsed) | 110mm |
| ਹਾਈਡਰਾਊਲਿਕ ਬਰੇਕਿੰਗ | ਦੁਹਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀਲ |
| ਡਰਾਇਵ | ਦੂਹਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ |
| ਸਹਾਇਕ ਕੋਣ | 2- 3 ਡਿਗਰੀ |
| ਗਰੇਡੀਅਬਿਲਟੀ | 20% |
| ਬੈਟਰੀ | 4* 6/210 V/A |
| ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | 24V/3KW |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੋਡ | 100KG |
| ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ | 900mm |
| ਸਭ ਚੌੜਾਈ | 2270* 115 0mm |
| ਸਭ ਲੰਬਾਈ | 2400mm |
| ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਈ (ਹੈਂਡਰੇਲ ਹਟਾਉਣ) | 150 mm |
| ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਚਾਈ (ਹੈਂਡਰੇਲ ਬਣਾਇਆ) | 2525mm |
| ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਾਈ | 13900 mm |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਚਾਈ | @ item: inlistbox |
| ਲੋਡ | 230km |
Name
+8615628781468
sellelevator@163.com